| 短信资费表(活动价) | |||
|---|---|---|---|
| 套餐项目 | 套餐短信 | 实际到账 | 价格(约) |
| 200元套餐 | 2,000条 | 5,000条 | 0.040元/条 |
| 500元套餐 | 5,000条 | 12,600条 | 0.039元/条 |
| 1,000元套餐 | 10,000条 | 26,000条 | 0.038元/条 |
| 2,000元套餐 | 20,000条 | 53,000条 | 0.037元/条 |
| 3,000元套餐 | 30,000条 | 82,000条 | 0.036元/条 |
| 5,000元套餐 | 50,000条 | 140,000条 | 0.035元/条 |
| 10,000元套餐 | 100,000条 | 290,000条 | 0.034元/条 |
| 30,000元套餐 | 200,000条 | 890,000条 | 0.033元/条 |
| 50,000元套餐 | 500,000条 | 1,530,000条 | 0.032元/条 |
| 100,000元套餐 | 1,000,000条 | 3,150,000条 | 0.031元/条 |
| 200,000元套餐 | 2,000,000条 | 6,500,000条 | 0.030元/条 |
| 沪ICP备2021011364号-1 Copyright © 2006-2024 webchinese.cn Inc. All Rights Reserved 网建 版权所有 |